てっくぱぱ 2025年芝居鑑賞一覧
2025年に観劇したお芝居をリストしています。月1回くらい更新します。最新のお芝居は、ブログのトップページに表示されます。
最終更新:2025年11月16日 22時15分
もくじ
観劇
ベスト
- 上半期ベスト
- 下半期ベスト
- 年間ベスト
演劇番外地(感想を語るスペース)
観劇リスト
| No. | 日付 | 団体 | タイトル | 満足度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 優しい劇団 | 優しい劇団の大恋愛Volume7 妄想特急王子エクスプレス2025〜もう会えない君に会える線!〜 | 5 |
| 2 | 1/10 | 東京大学芸能研究科 | 卒塔婆小町 葵上 | 4 |
| 3 | 1/12 | 県立神奈川総合高等学校 | パノラマランナー2024 | 3 |
| 4 | 1/12 | 県立伊豆伊東高等学校 | ラフ・ライフ | 4.7 |
| 5 | 1/12 | 立川女子高等学校 | バウワウラランドベイビーズ | 4.7 |
| 6 | 1/12 | 県立土浦第二高等学校 | 奇跡と呼ばれた日 | 3 |
| 7 | 1/12 | 市川高等学校 | ばれ★ぎゃる | 4.9 |
| 8 | 1/12 | 県立身延高等学校 | クニタチは遥か彼方に | 4.4 |
| 9 | 1/12 | 県立秦野高等学校 | ハルキゲニアのとげ | 4.5 |
| 10 | 1/13 | 北杜市立甲陵高等学校 | 届かなかった手紙 | 4 |
| 11 | 1/13 | 都立駒場高等学校 | 学校まで、片道 39km | 4.8 |
| 12 | 1/13 | 清真学園高等学校 | 脱げない | 4.7 |
| 13 | 1/13 | 県立松戸高等学校 | わたし | 4 |
| 14 | 1/13 | 県立韮山高等学校 | 昔話をしようじゃないか | 4.4 |
| 15 | 1/13 | 県立岸根高等学校 | MKW48 | 4.8 |
| 16 | 1/18 | APOFES 東しのぶ | 椅子人間 | 3 |
| 17 | 1/18 | APOFES 佐久間喜望 | メリィのかげ | 5 |
| 18 | 1/18 | APOFES 三木美毅 | ちとふな殺人案内〜はまなすの花は死んだよ〜 | 4 |
| 19 | 1/18 | APOFES 神久保 敬里×おだかずや | みちのくむかすっこ語り | 4 |
| 20 | 1/18 | APOFES シアターユニットQD | ベーコン・ワンダーランド | 4 |
| 21 | 1/24 | ミュージカル | SIX(来日版) | 5 |
| 22 | 1/25 | 明治大学ミュージカル研究会 | Out of My Box | 4 |
| 23 | 1/25 | APOFES 加藤睦望 | ペペロンチーノさん | 5 |
| 24 | 1/30 | ラゾーナ川崎プラザソル | メモリーがいっぱい | 5 |
| 25 | 1/31 | ドアとドアノブとドアノブカヴァー | 不正に集めたベルマークで | 4 |
| 26 | 1/31 | 爍綽と | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・バルコニー!! | 4 |
| 27 | 2/7 | 早稲田大学演劇研究会 | 裏町リバーサイドシアター | 4 |
| 28 | 2/10 | Cirque du Soleil | KÀ | 4 |
| 29 | 2/12 | Cirque du Soleil | O | 5 |
| 30 | 2/14 | Belasco Theatre | Maybe Happy Ending | 5 |
| 31 | 2/14 | The Theater Center | Friends! The Musical Parody | 4 |
| 32 | 2/15 | New World Stages | Gazillion Bubble Show | 4 |
| 33 | 2/15 | Shubert Theatre | Hell's Kitchen | 3 |
| 34 | 2/15 | New World Stages | Drag: The Musical | 5 |
| 35 | 2/16 | Stephen Sondheim Theatre | & Juliet | 5 |
| 36 | 2/16 | Orpheum Theatre | The Jonathan Larson Project | 4 |
| 37 | 2/16 | Lunt-Fontanne Theatre | Death Becomes Her | 5 |
| 38 | 2/17 | Gershwin Theatre | Wicked | 5 |
| 39 | 3/7 | Project Nyx | 女歌舞伎 | 3 |
| 40 | 3/7 | ポップンマッシュルームチキン野郎 | R老人の終末の御予定 | 5 |
| 41 | 3/14 | 劇団武蔵野ハンバーグ | ユニバ行って歩いて帰ろ | 4 |
| 42 | 3/14 | あひるなんちゃら | 電磁装甲兵ルルルルルルル’25 | 5 |
| 43 | 3/16 | STEPS Musical Company | ここに生まれついて | 3 |
| 44 | 3/16 | Seiren Musical Project | 春のめざめ | 5 |
| 45 | 3/21 | 劇団綺畸 | 地下30メートルぐらい | 4 |
| 46 | 3/21 | 東京演劇アンサンブル | 白い輪、あるいは祈り | 4 |
| 47 | 3/22 | 神奈川県演劇連盟 | ヨコハマ・マイス YOKOHAMA MICE | 3 |
| 48 | 3/28 | 劇団肋骨蜜柑同好会 | 煙に巻かれて百舌鳥の早贄 | 5 |
| 49 | 3/28 | 南極 | wowの熱 | 5 |
| 50 | 4/3 | 早稲田大学演劇研究会 | まつり | 4 |
| 51 | 4/9 | 劇団四季 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 4 |
| 52 | 4/10 | ミュージカル | 夜明けにコーヒーを | 3 |
| 53 | 4/13 | 演劇ユニットこれやって死ね | ガールズ・ネバー・ネバー・クライ | 5 |
| 54 | 4/13 | 同じ釜のムジナ | 大事故物件 | 5 |
| 55 | 4/18 | 劇団四季 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 4 |
| 56 | 4/18 | レティクル座 | ぬいぐるみおじさんと夢みる鏡 | 5 |
| 57 | 4/19 | 優しい劇団 | 絵本町のオバケ屋敷 〜愛!いつまでも残るの怪!〜 | 5 |
| 58 | 5/2 | ポッキリくれよんズ | オールライト | 5 |
| 59 | 5/2 | 早稲田大学演劇研究会 丸丸企画 | うつつつう | 4 |
| 60 | 5/6 | やみ・あがりシアター | あるアルル | 3 |
| 61 | 5/6 | 創作団体 | 曇りのち | 3 |
| 62 | 5/9 | MAO WORKS | クレイジー・ジャンキー・ショッピング | 4 |
| 63 | 5/9 | 劇団マカリスター | 嫌いな上司のプレゼントを買わなくちゃ | 2 |
| 64 | 5/10 | 小松台東 | ソファー | 5 |
| 65 | 5/16 | ミズタニ会議 | リドルストーリーのようなストーリー | 4 |
| 66 | 5/16 | 東京演劇アンサンブル | 彼女たちの断片 | 5 |
| 67 | 5/18 | 劇団四季 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 4 |
| 68 | 5/19 | 中島外1人芝居 | 今日を自慢するアルバム | 4 |
| 69 | 5/22 | Prelude | 染明色 | 5 |
| 70 | 5/23 | キルハトッテ | チョコレイト | 5 |
| 71 | 5/23 | ウンゲツィーファ | 湿ったインテリア | 5 |
| 72 | 5/28 | MCR | 穴熊の戯言は金色の鉄錆 | 5 |
| 73 | 5/30 | 新国立劇場 | 母 | 3 |
| 74 | 5/31 | チリアクターズ | 乱鴉傷(らんあのいたみ) | 5 |
| 75 | 5/31 | 悪夢倶楽部 | 女中たち | 4 |
| 76 | 6/5 | 早稲田大学演劇研究会 | 野ざらしの懺悔 | 3 |
| 77 | 6/6 | 日本のラジオ | シホウドウセキ | 4 |
| 78 | 6/6 | 劇団桟敷童子 | 蝉追い | 2 |
| 79 | 6/12 | 神奈川芸術劇場 | LAZARUS | 3 |
| 80 | 6/13 | 劇団スクランブル | Girls' Rush | 5 |
| 81 | 6/14 | 劇団四季 | ゴースト&レディ | 5 |
| 82 | 6/14 | 劇団四季 | ゴースト&レディ | 5 |
| 83 | 6/18 | 新国立劇場 | ザ・ヒューマンズ ─人間たち | 3 |
| 84 | 6/20 | SPIRAL MOON | 徒然なるままに… NOT TO BE, OR NOT TO BE… | 4 |
| 85 | 6/20 | ニュー古典 | 死んダンス | 2 |
| 86 | 6/25 | 小田尚稔の演劇 | 国/家 | 3 |
| 87 | 6/27 | プラチナ・ペーパーズ | ケチャドバ! | 5 |
| 88 | 6/27 | 人文借景 | 若者は退屈している | 5 |
| 89 | 6/28 | iaku | はぐらかしたり、もてなしたり | 5 |
| 90 | 6/28 | 吉祥寺GORILLA | 人間のあくた | 3 |
| 91 | 7/4 | 劇団四季 | ウィキッド | 5 |
| 92 | 7/5 | 劇団四季 | ウィキッド | 5 |
| 93 | 7/7 | 舞台芸術ユニットPINO | ここに在る不在 | 5 |
| 94 | 7/9 | 東京ゆめもぐら | 最後の言葉にラベルはいらない | 2 |
| 95 | 7/11 | ロロ | 校舎、ナイトクルージング | 5 |
| 96 | 7/12 | ケーキを海底のポストへ投函 | 葉山より愛をこめて | 2 |
| 97 | 7/16 | 桃尻犬 | グロリアストラベル | 5 |
| 98 | 7/17 | 俺は見た | セックスと束縛と自由 | 5 |
| 99 | 7/18 | GORE GORE GIRLS | 役に立たない言葉が欲しい | 4 |
| 100 | 7/18 | ショーGEKI | 私がサヨナラを告げるまでの3600秒! | 5 |
| 101 | 7/20 | らむらどぅプロデュース shared with 怪奇月蝕キヲテラエ | 或る阿呆ゥの終活 | 4 |
| 102 | 7/20 | 演劇プロデュース『螺旋階段』 | 残響に沈んでゆく | 5 |
| 103 | 7/23 | 新国立劇場 | 消えていくなら朝 | 5 |
| 104 | 7/23 | ジャパニーズ生活 | 目醒め | 3 |
| 105 | 7/25 | ワンツーワークス | パラサイト・パラダイス | 3 |
| 106 | 7/30 | 階 | それは、満月の夜のことでした | 3 |
| 107 | 7/30 | Ghost Note Theater | Drifter | 4 |
| 108 | 8/1 | シリコン | パチパチ | 5 |
| 109 | 8/1 | ドアとドアノブとドアノブカヴァー | 暗いのでブロッコリーなのかカリフラワーなのか分からない | 4 |
| 110 | 8/3 | 劇団年輪 | ShareHouse'50 | 3 |
| 111 | 8/8 | 株式会社 CHIMNEY TOWN | ミュージカル『えんとつ町のプペル』 | 3 |
| 112 | 8/9 | uniqueunion musicalkids | FINDING BLUE | 5 |
| 113 | 8/9 | 劇団道学先生 | 水星とレトログラード | 5 |
| 114 | 8/14 | 劇団四季 | カモメに飛ぶことを教えた猫 | 5 |
| 115 | 8/14 | アナログスイッチ | 伊能忠敬、測り間違えた恋の距離 | 5 |
| 116 | 8/15 | アガリスクエンターテイメント | 発表せよ!大本営! | 5 |
| 117 | 8/15 | ナキワスレ | どうか孤独を愛してくれ | 4 |
| 118 | 8/21 | theater 045 syndicate | 夏の夜の夢 | 4 |
| 119 | 8/22 | あんよはじょうず。 | 鶏の首から上 | 4 |
| 120 | 8/22 | ガガ | ゾンビ(ともだち) | 5 |
| 121 | 8/23 | 神戸常盤女子高等学校(兵庫) | キャベツはどうした? | 4 |
| 122 | 8/23 | 松本美須々ケ丘高等学校(長野) | 愛を語らない | 4.6 |
| 123 | 8/23 | 息切れカメレオン | さよなラズベリー202 | 3 |
| 124 | 8/24 | 網走南ケ丘高等学校(北海道) | はしれ、たくしぃ! | 4.6 |
| 125 | 8/24 | 青森県立青森中央高等学校(青森) | あの子と空を見上げる | 4.8 |
| 126 | 9/1 | 劇団papercraft | 旧体 | 5 |
| 127 | 9/3 | いいへんじ | われわれなりのロマンティック | 4 |
| 128 | 9/3 | 激団リジョロ | 『わだち/쉰다리(スィンダリ)』 | 5 |
| 129 | 9/6 | チリアクターズ | されど、スタアには、なれない | 5 |
| 130 | 9/6 | Seiren Musical Project | Be More Chill | 4 |
| 131 | 9/8 | ミュージカル | コーラスライン | 3 |
| 132 | 9/12 | metro | REAL | 3 |
| 133 | 9/12 | 劇団美辞女 | KAGO | 3 |
| 134 | 9/19 | 劇団迷々 | 赤い鳥の居る風景 | 4 |
| 135 | 9/19 | 劇団さいおうば | はにわのにわはわにのにわ | 3 |
| 136 | 9/20 | MAO WORKS | 不在の彼らはそこにいる | 4 |
| 137 | 9/20 | 空晴 | すきだった、うた | 5 |
| 138 | 9/26 | 青春事情 | ひのないところに | 4 |
| 139 | 9/26 | あやめ十八番 | 草創記 | 4 |
| 140 | 10/4 | 東京にこにこちゃん | ドント・ルック・バック・イン・マイ・ボイス | 5 |
| 141 | 10/4 | 関西演劇集団 Z system | ひとのこ | 5 |
| 142 | 10/7 | 新国立劇場 | 焼肉ドラゴン | 5 |
| 143 | 10/10 | キルハトッテ | ながいみじか〜い | 5 |
| 144 | 10/10 | 家で出来る演劇 | インディゴは水に溶けない | 4 |
| 145 | 10/17 | ちゃんとしなきゃ企画 | 彼女はパンツの女神 | 5 |
| 146 | 10/17 | 劇団文化座 | 蛍の光、窓のイージス | 4 |
| 147 | 10/23 | 兵庫県立芸術文化センター | 明日を落としても | 4 |
| 148 | 10/24 | 劇団武蔵野ハンバーグ | 蕎麦にいるね | 5 |
| 149 | 10/24 | 海ねこ症候群 | わがことなかれ | 4 |
| 150 | 10/25 | 県立横浜国際高等学校 | 妥協点P | 4.1 |
| 151 | 10/25 | 浅野高等学校 | ルール・ブルー | 3 |
| 152 | 10/25 | 横浜隼人高等学校 | 雲に隠れた星に、指をさす | 4.3 |
| 153 | 10/25 | 神奈川大学附属高等学校 | ホット・チョコレート | 4.6 |
| 154 | 10/25 | 県立新羽高等学校 | 魔法少女エラー | 3 |
| 155 | 10/25 | 県立金沢総合高等学校 | ひと夏の肖像 | 4.7 |
| 156 | 10/26 | 県立岸根高等学校 | パラボラに、問い。 | 3.4 |
| 157 | 10/26 | 県立神奈川総合高等学校 | ロータスの花 | 3.6 |
| 158 | 10/26 | 県立希望ケ丘高等学校 | 始業式とダンス | 4 |
| 159 | 10/26 | 中央大学附属横浜高等学校 | 放課後屋上倶楽部 | 3.4 |
| 160 | 10/26 | 県立横浜平沼高等学校 | 太陽の花 | 4.3 |
| 161 | 10/29 | 劇団アンパサンド | デンジャラス・ドア | 5 |
| 162 | 10/29 | EPOCH MAN〈エポックマン〉 | 我ら宇宙の塵 | 5 |
| 163 | 11/7 | 東宝 | バグダッド・カフェ | 4 |
| 164 | 11/8 | MCR | 蜥蜴の夜は虹色 | 3 |
| 165 | 11/8 | システム個人 | 今すぐ素敵な座標へ進んで | 4 |
| 166 | 11/12 | 韓国文化体育観光部 | 2025 K-Musical Roadshow in TOKYO | 4 |
| 167 | 11/13 | 劇団 贅沢貧乏 | わかろうとはおもっているけど | 3 |
| 168 | 11/14 | かわいいコンビニ店員 飯田さん | 位置について | 3 |
| 169 | 11/14 | 新国立劇場演劇研修所 | トミイのスカートからミシンがとびだした話 | 4 |











