てっくぱぱ 2019年観劇一覧
過去のリスト
ベスト
2019年上半期観劇ベスト
2019年下半期観劇ベスト
2019年観劇ベスト
観劇リスト
| No. | 日付 | 団体 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | ヌトミック | ネバーマインド |
| 2 | 1/7 | Sun-mallstudio produce | 深沢ハイツ302~もう一つのニュートンの林檎~ |
| 3 | 1/9 | Stokes/Park | BRIDGE × WORD |
| 4 | 1/10 | ミュージカル座 | 不思議なラブ・ストーリー |
| 5 | 1/16 | 桃尻犬 | 俺ずっと光ってるボーイ、健之助 |
| 6 | 1/18 | 「山口ちはる」プロデュース | さよなら光くん、さよなら影さん |
| 7 | 1/22 | 劇団やりたかった | ねえ、お化粧して首に境目できてるよ |
| 8 | 1/23 | コンプソンズ | ぶっ飛ぶ夢をしばらく見ない |
| 9 | 1/24 | アマヤドリ | 天国への登り方 |
| 10 | 1/25 | ハチス企画 | ハッピーな日々 |
| 11 | 1/28 | アガリスクエンターテイメント | わが家の最終的解決 |
| 12 | 1/28 | 神奈川芸術劇場 | 出口なし |
| 13 | 1/30 | 神奈川芸術劇場 | Mann ist Mann (マン イスト マン) |
| 14 | 1/31 | theater 045 syndicate | ヨコハマ・ヤタロウ |
| 15 | 2/7 | 艶∞ポリス | PARTY PEOPLE |
| 16 | 2/12 | タカハ劇団 | 僕らの力で世界があと何回救えたか |
| 17 | 2/13 | シベリア少女鉄道 | いつかそのアレをキメるタイム |
| 18 | 2/14 | 演劇ユニットくものした | 呼ばれぬ者の声を聴け/散歩道 |
| 19 | 2/15 | 塩原俊之自主企画興行 | AFTER塩原JUNCTION |
| 20 | 2/18 | 劇団ハーベスト | 肉体改造クラブ・女子高生版 |
| 21 | 2/19 | 劇団ドガドガプラス | 台所太平記~KITCHEN WARS~ |
| 22 | 2/20 | 甲斐ファクトリー | 新しい星 |
| 23 | 2/21 | 下北沢演劇祭 演劇創作プログラムA | わが町 |
| 24 | 2/22 | OM-2 | Opus No.10 |
| 25 | 2/26 | 虚構の劇団 | ピルグリム2019 |
| 26 | 2/27 | やみ・あがりシアター | サンカイ |
| 27 | 2/28 | 時々自動 | コンサート・リハーサル |
| 28 | 3/6 | MONO | はなにら |
| 29 | 3/7 | 大統領師匠 | AMERICA |
| 30 | 3/13 | 劇団しゅうくりー夢 | この素晴らしき世界 |
| 31 | 3/14 | ワンツーワークス | 鯨を捕る |
| 32 | 3/15 | あひるなんちゃら | ハルサメ |
| 33 | 3/18 | 演劇ユニット 巨乳の彼女を創る | チンチンの冒険 |
| 34 | 3/19 | タテヨコ企画 | 三人の姉妹たち |
| 35 | 3/20 | たすいち | FIRE LIGHT |
| 36 | 3/21 | 埋れ木 | 降っただけで雨 |
| 37 | 3/22 | feblaboプロデュース | 桜の森の満開のあとで |
| 38 | 3/26 | 劇団ミックスドッグス | ナイゲン |
| 39 | 3/27 | 演劇ユニットG.com | ロボットとわたし |
| 40 | 3/28 | 神奈川県演劇連盟 | pinky |
| 41 | 4/1 | 劇団5454 | ト音 |
| 42 | 4/9 | ロングラン公演@ロンドン | Wicked |
| 43 | 4/10 | ロングラン公演@ロンドン | MAMMA MIA! |
| 44 | 4/11 | ロングラン公演@ロンドン | Wicked |
| 45 | 4/12 | ロングラン公演@ロンドン | Waitress |
| 46 | 4/13 | ロングラン公演@ロンドン | Wicked |
| 47 | 4/17 | 虹の素 | みなとみらい |
| 48 | 4/18 | 企画集団マッチポイント | ヒトハミナ、ヒトナミノ |
| 49 | 4/23 | Peachboys | H&ERO |
| 50 | 4/24 | 新宿シアター・ミラクル | ミラクル祭’19(ミラフェス’19)B.ver |
| 51 | 4/25 | ブロードウェイミュージカル | キンキーブーツ |
| 52 | 4/25 | 新宿シアター・ミラクル | ミラクル祭’19(ミラフェス’19)A.ver |
| 53 | 4/28 | マチルダアパルトマン | 舞い上がれ、レジャーシート |
| 54 | 4/28 | マチルダアパルトマン | ばいびー、23区の恋人 |
| 55 | 5/2 | theater 045 syndicate×劇団820製作所 | フェアウェル、ミスター・チャーリー |
| 56 | 5/9 | MCR | 死んだら流石に愛しく思え |
| 57 | 5/16 | 久保と人間 | やまいだれにやまいだれ |
| 58 | 5/21 | 少女都市 | 向井坂良い子と長い呪いの歌 |
| 59 | 5/22 | アンティークス | あの日見た星空はきれいだった |
| 60 | 5/23 | TEAM 6g | YELL! |
| 61 | 5/23 | 劇団虚幻癖 | 緋ノ廻ル輪 |
| 62 | 5/24 | ジョン・スミスと探る演劇 | 劇「鳥の映画」 |
| 63 | 5/28 | 日本のラジオ | カケコミウッタエ |
| 64 | 5/29 | 雀組ホエールズ | ひまわりの見た夢「re:act」 |
| 65 | 5/31 | 立ツ鳥会議 | 夕夕方暮れる |
| 66 | 6/3 | KAKUTA | らぶゆ |
| 67 | 6/4 | 雀組ホエールズ | ひまわりの見た夢「ワスレナグサ」 |
| 68 | 6/10 | ボクナリ | サリンジャー |
| 69 | 6/11 | filamentzプロデュース | いざ、生徒総会 |
| 70 | 6/12 | やみ・あがりシアター | こっちみてるの、しょうこ |
| 71 | 6/13 | 劇団やりたかった | 6じすぎたらワンカップ |
| 72 | 6/15 | 劇団四季 | パリのアメリカ人 |
| 73 | 6/20 | 駄目なたすいち | 遮光器土偶デス・エクソダス VS夜明けの令和 |
| 74 | 6/26 | 桃尻犬 | 山兄妹の夢 |
| 75 | 6/27 | 劇団ミックスドッグス | 発明少年天才ピカリ |
| 76 | 7/2 | コンプソンズ | ノーカントリーフォーヤングメン |
| 77 | 7/3 | なかないで、毒きのこちゃん | MITUBATU |
| 78 | 7/4 | feblaboプロデュース | バー・ミラクル(Dry編) |
| 79 | 7/5 | feblaboプロデュース | バー・ミラクル(Sweet編) |
| 80 | 7/8 | KAAT神奈川芸術劇場 | ビビを見た! |
| 81 | 7/9 | しあわせ学級崩壊 | ハムレット |
| 82 | 7/10 | ピンク・リバティ | 煙を抱く |
| 83 | 7/12 | 革命アイドル暴走ちゃん | 暴走ちゃんの暴走 |
| 84 | 7/26 | 演劇集団TEAM ZEROプロデュース | ファントム・ペイン |
| 85 | 7/27 | 演劇チーム 渋谷ハチ公前プロデュース | 僕たちへ、ぬかるむ町 |
| 86 | 7/27 | SWANDIVE×モミジノハナ | 夏じゃなくてお前のせい |
| 87 | 8/1 | 浅利演出事務所/劇団四季 | ミュージカル 李香蘭 |
| 88 | 8/5 | Mrs.fictions | 月がとっても睨むから |
| 89 | 8/8 | アナログスイッチ | かっぱのディッシュ! |
| 90 | 8/14 | ひとりぼっちのみんな | キャンプ荼毘 |
| 91 | 8/15 | ピストンズ | 夢見る喜世子レヴュー |
| 92 | 8/15 | Aga-risk Entertainment | 発表せよ!大本営! |
| 93 | 8/17 | nagana-wa | 失われたい命 |
| 94 | 8/19 | 劇団ドガドガプラス | 肉体だもん・改 |
| 95 | 8/24 | feblaboプロデュース | ナイゲン(2019年版) |
| 96 | 8/24 | 劇団ハッピータイム | さよならはめざめのあとに |
| 97 | 8/27 | 青少年のための芝居塾2019 | ギンテツ |
| 98 | 8/29 | 埋れ木 | プラスチックは錆びない |
| 99 | 8/30 | 埋れ木 | 瓶に詰めるから果実 |
| 100 | 9/4 | マチルダアパルトマン | おへその不在 |
| 101 | 9/6 | ファンタスティック学園 | 令和ベイビー |
| 102 | 9/10 | 快快(FAIFAI) | ルイ・ルイ |
| 103 | 9/12 | 鵺的(ぬえてき) | 悪魔を汚せ |
| 104 | 9/13 | あんっ♡HappyGirlsCollection | 泡雪屋流寓譚 |
| 105 | 9/13 | 演劇設計局コミュニケ | きえるもの、のこるもの、こわれるもの |
| 106 | 9/13 | NICE STALKER | 暴力先輩 |
| 107 | 9/15 | KAAT神奈川芸術劇場 | 怪人と探偵 |
| 108 | 9/17 | iaku | あつい胸さわぎ |
| 109 | 9/19 | ラビット番長 | カチナシ! |
| 110 | 9/20 | こわっぱちゃん家 | 先天性promise |
| 111 | 9/21 | 劇団唐ゼミ☆ | あれからのジョン・シルバー |
| 112 | 9/25 | あサルとピストル | さよならブルマー#16 |
| 113 | 9/27 | 演劇ユニットちょもらんま | 僕はキヨシ。名前だけはある。 |
| 114 | 10/3 | 劇団チョコレートケーキ | 治天ノ君 |
| 115 | 10/4 | ぺぺぺの会 | 9.807 |
| 116 | 10/7 | ボクナリ | 遅咲かない |
| 117 | 10/8 | ゆうめい | 姿 |
| 118 | 10/10 | feblaboプロデュース | ホテル・ミラクル7 |
| 119 | 10/11 | Nana Produce | レネゲイズ |
| 120 | 10/16 | 果報プロデュース | ナイゲン |
| 121 | 10/17 | やみ・あがりシアター | じゅうごの春 |
| 122 | 10/23 | 日本のラジオ | ナイゲン 暴力団版 |
| 123 | 10/24 | ワンツーワークス | 死に顔ピース |
| 124 | 10/25 | アマヤドリ | うそつき |
| 125 | 10/25 | ガポ | たとえば、車が跳ね上げた水しぶきを浴びた気分 |
| 126 | 11/1 | 人間嫌い | かわいいチャージ’19 |
| 127 | 11/4 | 東宝ミュージカル | ビッグ・フィッシュ "12 chairs version” |
| 128 | 11/4 | くちびるに硫酸 | あの星にとどかない |
| 129 | 11/6 | KOKAMI@network | 地球防衛軍 苦情処理係 |
| 130 | 11/7 | 笑の内閣 | ただしヤクザを除く |
| 131 | 11/8 | 演劇プロデュース『螺旋階段』 | 小田原みなとものがたり |
| 132 | 11/13 | 劇団やりたかった | レタスとわたしの秘密の時間 |
| 133 | 11/15 | T-PROJECT | 8人の女たち |
| 134 | 11/16 | 県立麻布大学附属高校 | えーあい |
| 135 | 11/16 | 県立横浜翠嵐高校全日制 | ダイナマイトと蛙たち |
| 136 | 11/16 | 県立神奈川総合高校 | O-dentity |
| 137 | 11/16 | 県立瀬谷西高校 | それでもだれかとつながってる |
| 138 | 11/21 | 東京あたふた | 獏のゆりかご |
| 139 | 11/22 | feblaboプロデュース | 日曜日よりの使者2019 |
| 140 | 11/26 | 東京AZARASHI団 | 空飛ぶカッパ |
| 141 | 11/29 | 劇団ダブルデック | ピンポンしょうじょ→→ |
| 142 | 11/30 | 八千代松陰高等学校 | ナイゲン(盆栽版) |
| 143 | 11/30 | うめめ | シゲル |
| 144 | 12/3 | 雀組ホエールズ | ピラミッドの作りかた |
| 145 | 12/3 | タカハ劇団 | 女友達 |
| 146 | 12/4 | たすいち | 足がなくて不安 |
| 147 | 12/5 | 劇団肋骨蜜柑同好会 | 殊類と成る |
| 148 | 12/12 | 劇団ミックスドッグス | グッドバイ,グッドボーイ |
| 149 | 12/12 | ことのはbox | 彗星はいつも一人 |
| 150 | 12/13 | アンティークス | 一滴のしずく |
| 151 | 12/17 | 劇団5454 | カタロゴス-「青」についての短編集- |
| 152 | 12/18 | 埋れ木 | THE ROLE OF |
| 153 | 12/19 | 川口菊池の二人芝居 | 宇宙からの婚約者 |
| 154 | 12/24 | モノローグ演劇祭 | モノローグ演劇祭決勝戦 |
| 155 | 12/25 | 虹の素 | 失恋博物館Ⅳ |
| 156 | 12/26 | ろりえ | いけない先生 |
| 157 | 12/27 | 徳島市立高校 | あゆみ(3人Ver.) |
| 158 | 12/27 | 都立日野台高校 | #神 |
| 159 | 12/27 | 都立駒場高校 | てくてくかけてく |
| 160 | 12/29 | MCR | 貧乏が顔に出る。 |
以上、2019年観劇数、160本。












